
Kreisliga A Ost- Herren 2022/2023
Spielplan
Tabelle
1. | SV Traktor Mochau | 24 | 19 | 1 | 4 | 99 | : | 31 | +68 | 58 | ||||
2. | SG Thallwitz | 24 | 16 | 3 | 5 | 77 | : | 33 | +44 | 51 | ||||
3. | HFC Colditz II | 24 | 16 | 2 | 6 | 58 | : | 45 | +13 | 50 | ||||
4. | SV 29 Gleisberg | 24 | 14 | 5 | 5 | 66 | : | 32 | +34 | 47 | ||||
5. | FSV Großbothen | 24 | 13 | 6 | 5 | 59 | : | 42 | +17 | 45 | ||||
6. | SV Großbardau | 24 | 12 | 6 | 6 | 71 | : | 46 | +25 | 42 | ||||
7. | SG Belgershain | 24 | 11 | 2 | 11 | 54 | : | 52 | +2 | 35 | ||||
8. | SV Niederstriegis | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | : | 51 | -21 | 28 | ||||
9. | SV Eintracht Sermuth | 24 | 7 | 5 | 12 | 36 | : | 57 | -21 | 26 | ||||
10. | SV Medizin Zschadraß | 24 | 6 | 6 | 12 | 40 | : | 56 | -16 | 24 | ||||
11. | SG Zschaitz | 24 | 6 | 4 | 14 | 36 | : | 58 | -22 | 22 | ||||
12. | Falkenhainer SV | 24 | 5 | 2 | 17 | 30 | : | 80 | -50 | 17 | ||||
13. | Hochweitzschen | 24 | 4 | 4 | 16 | 32 | : | 64 | -32 | 16 | ||||
14. | ATSV FA Wurzen II | 24 | 5 | 1 | 18 | 39 | : | 80 | -41 | 16 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen Falkenhainer SV
(A) 5 : 0 gegen Falkenhainer SV
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen HFC Colditz II
(A) 0 : 6 gegen SV 29 Gleisberg