
Kreisliga A Ost- Herren 2022/2023
Spielplan
1 | Sa, 03.09.2022 | SV 29 GleisbergGleisberg | : | HochweitzschenHochwei | ||
2 | Sa, 10.09.2022 | HochweitzschenHochwei | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | ||
3 | So, 18.09.2022 | SV GroßbardauGroßbardau | : | HochweitzschenHochwei | ||
4 | Sa, 01.10.2022 | HochweitzschenHochwei | : | SV NiederstriegisNiederstrieg | ||
5 | So, 09.10.2022 | SG BelgershainSG B | : | HochweitzschenHochwei | ||
6 | Sa, 15.10.2022 | HochweitzschenHochwei | : | SG Zschaitz | ||
7 | So, 23.10.2022 | SV Traktor MochauMochau | : | HochweitzschenHochwei | ||
8 | Sa, 05.11.2022 | HochweitzschenHochwei | : | SV Medizin ZschadraßSV Medizin Z | ||
9 | Sa, 12.11.2022 | FSV GroßbothenGroßbothen | : | HochweitzschenHochwei | ||
10 | Sa, 19.11.2022 | HochweitzschenHochwei | : | ATSV FA Wurzen IIWurzen II | ||
11 | Sa, 26.11.2022 | HFC Colditz II | : | HochweitzschenHochwei | ||
12 | So, 04.12.2022 | SG Thallwitz | : | HochweitzschenHochwei | ||
13 | Sa, 10.12.2022 | HochweitzschenHochwei | : | Falkenhainer SVFalkenhain |
Tabelle
Falkenhainer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FSV Großbothen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
HFC Colditz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Hochweitzschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Belgershain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Thallwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Zschaitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV 29 Gleisberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Eintracht Sermuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Großbardau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Medizin Zschadraß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Niederstriegis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Traktor Mochau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
ATSV FA Wurzen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV Eintracht Sermuth
2016/2017 | 11.ST | So, 20.11.2016 | SV Eintracht Sermuth IISV Sermuth II | : | HochweitzschenHochwei | 3 : 2 | ||
22.ST | Sa, 03.06.2017 | HochweitzschenHochwei | : | SV Eintracht Sermuth IISV Sermuth II | 2 : 0 |