
Kreisliga B - Süd 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 12.09.2021 | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | : | SG Frohburg | 13 : 2 | |
2 | So, 19.09.2021 | Otterwischer SVOtterwischer | : | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | 3 : 0 | |
3 | So, 26.09.2021 | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | : | SG GroßbothenSG GZS | 5 : 7 | |
5 | So, 10.10.2021 | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | : | FSV KitzscherKitzscher | 17 : 0 | |
4 | Do, 14.10.2021 | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | : | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | 1 : 8 | |
6 | So, 17.10.2021 | SG GnandsteinSG GS | : | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | 0 : 10 | |
10 | So, 13.03.2022 | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | : | SV Naunhof 1920 IIISV Naunhof III | 3 : 0 a.W. | |
8 | Do, 17.03.2022 | SV Klinga AmmelshainSV Klinga | : | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | 3 : 6 | |
12 | So, 03.04.2022 | SG Frohburg | : | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | 4 : 5 | |
9 | Do, 07.04.2022 | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | : | FC Grimma III | 13 : 2 | |
13 | So, 10.04.2022 | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | : | Otterwischer SVOtterwischer | 3 : 2 | |
14 | Sa, 30.04.2022 | SG GroßbothenSG GZS | : | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | 5 : 3 | |
19 | So, 08.05.2022 | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | : | SV Klinga AmmelshainSV Klinga | ||
15 | So, 08.05.2022 | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | : | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | 8 : 3 | |
16 | Sa, 14.05.2022 | FSV KitzscherKitzscher | : | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | 3 : 13 | |
20 | So, 15.05.2022 | FC Grimma III | : | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | ||
21 | Sa, 21.05.2022 | SV Naunhof 1920 IIISV Naunhof III | : | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | ||
7 | Di, 31.05.2022 | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | : | FSV Geithain II | 14 : 8 | |
18 | Sa, 11.06.2022 | FSV Geithain II | : | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | 2 : 5 | |
17 | Fr, 17.06.2022 | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | : | SG GnandsteinSG GS |
Tabelle
1. | SG Großbothen | 14 | 12 | 1 | 1 | 145 | : | 33 | +112 | 37 | ||||
2. | SV Naunhof 1920 II | 15 | 12 | 0 | 3 | 123 | : | 45 | +78 | 36 | ||||
3. | Otterwischer SV | 14 | 11 | 0 | 3 | 101 | : | 36 | +65 | 33 | ||||
4. | SV Klinga Ammelshain | 14 | 8 | 2 | 4 | 91 | : | 64 | +27 | 26 | ||||
5. | SG Frohburg | 14 | 7 | 0 | 7 | 73 | : | 79 | -6 | 21 | ||||
6. | TSV Großsteinberg | 14 | 5 | 2 | 7 | 54 | : | 75 | -21 | 17 | ||||
7. | FSV Geithain II | 14 | 5 | 0 | 9 | 63 | : | 83 | -20 | 15 | ||||
8. | FSV Kitzscher | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 | : | 130 | -90 | 12 | ||||
9. | FC Grimma III | 15 | 2 | 1 | 12 | 64 | : | 125 | -61 | 7 | ||||
10. | SG Gnandstein | 14 | 2 | 0 | 12 | 29 | : | 113 | -84 | 6 | ||||
11. | SV Naunhof 1920 III a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung: SV Naunhof 1920 III
Aktuelle Serie
4 Spiele gewonnen
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 17 : 0 gegen FSV Kitzscher
(A) 13 : 3 gegen FSV Kitzscher
Höchster Niederlage
(H) 5 : 7 gegen SG Großbothen
(A) 0 : 3 gegen Otterwischer SV