
Kreisliga B - Süd 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 18.09.2021 | SV Naunhof 1920 IIISV Naunhof III | : | FSV KitzscherKitzscher | 0 : 1 a.W. | |
1 | Mi, 22.09.2021 | FSV KitzscherKitzscher | : | SV Klinga AmmelshainSV Klinga | 4 : 10 | |
3 | Sa, 25.09.2021 | FSV KitzscherKitzscher | : | SG Frohburg | 6 : 11 | |
4 | Sa, 02.10.2021 | SG GroßbothenSG GZS | : | FSV KitzscherKitzscher | 26 : 1 | |
5 | So, 10.10.2021 | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | : | FSV KitzscherKitzscher | 17 : 0 | |
7 | So, 07.11.2021 | FC Grimma III | : | FSV KitzscherKitzscher | 3 : 4 | |
6 | Sa, 05.03.2022 | FSV KitzscherKitzscher | : | FSV Geithain II | 1 : 10 | |
10 | Sa, 12.03.2022 | FSV KitzscherKitzscher | : | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | 4 : 6 | |
11 | So, 20.03.2022 | SG GnandsteinSG GS | : | FSV KitzscherKitzscher | 3 : 4 | |
9 | So, 03.04.2022 | Otterwischer SVOtterwischer | : | FSV KitzscherKitzscher | 5 : 0 | |
13 | Sa, 09.04.2022 | FSV KitzscherKitzscher | : | SV Naunhof 1920 IIISV Naunhof III | 3 : 5 a.W. | |
14 | So, 01.05.2022 | SG Frohburg | : | FSV KitzscherKitzscher | 1 : 4 | |
15 | Sa, 07.05.2022 | FSV KitzscherKitzscher | : | SG GroßbothenSG GZS | 1 : 10 | |
16 | Sa, 14.05.2022 | FSV KitzscherKitzscher | : | SV Naunhof 1920 IISV Naunhof II | 3 : 13 | |
20 | Sa, 14.05.2022 | FSV KitzscherKitzscher | : | Otterwischer SVOtterwischer | ||
12 | Do, 19.05.2022 | SV Klinga AmmelshainSV Klinga | : | FSV KitzscherKitzscher | ||
17 | Sa, 21.05.2022 | FSV Geithain II | : | FSV KitzscherKitzscher | 10 : 2 | |
21 | So, 22.05.2022 | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | : | FSV KitzscherKitzscher | ||
18 | Sa, 11.06.2022 | FSV KitzscherKitzscher | : | FC Grimma III | 6 : 5 | |
22 | Sa, 11.06.2022 | FSV KitzscherKitzscher | : | SG GnandsteinSG GS |
Tabelle
1. | SG Großbothen | 14 | 12 | 1 | 1 | 145 | : | 33 | +112 | 37 | ||||
2. | SV Naunhof 1920 II | 15 | 12 | 0 | 3 | 123 | : | 45 | +78 | 36 | ||||
3. | Otterwischer SV | 14 | 11 | 0 | 3 | 101 | : | 36 | +65 | 33 | ||||
4. | SV Klinga Ammelshain | 14 | 8 | 2 | 4 | 91 | : | 64 | +27 | 26 | ||||
5. | SG Frohburg | 14 | 7 | 0 | 7 | 73 | : | 79 | -6 | 21 | ||||
6. | TSV Großsteinberg | 14 | 5 | 2 | 7 | 54 | : | 75 | -21 | 17 | ||||
7. | FSV Geithain II | 14 | 5 | 0 | 9 | 63 | : | 83 | -20 | 15 | ||||
8. | FSV Kitzscher | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 | : | 130 | -90 | 12 | ||||
9. | FC Grimma III | 15 | 2 | 1 | 12 | 64 | : | 125 | -61 | 7 | ||||
10. | SG Gnandstein | 14 | 2 | 0 | 12 | 29 | : | 113 | -84 | 6 | ||||
11. | SV Naunhof 1920 III a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung: SV Naunhof 1920 III
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 5 gegen FC Grimma III
(A) 4 : 1 gegen SG Frohburg
Höchster Niederlage
(H) 3 : 13 gegen SV Naunhof 1920 II
(A) 1 : 26 gegen SG Großbothen
Bisherige Ergebnisse gegen SV Eintracht Sermuth
2021/2022 | 4.ST | Sa, 02.10.2021 | SG GroßbothenSG GZS | : | FSV KitzscherKitzscher | 26 : 1 | ||
15.ST | Sa, 07.05.2022 | FSV KitzscherKitzscher | : | SG GroßbothenSG GZS | 1 : 10 |