Tobias Martin

14
Sturm
im Verein seit: | 03.07.2013 |
Spielstatus: | spielbereit |
Herkunftsland: | Deutschland |
Größe / Gewicht: | 179 cm / 73 kg |
Hobbies: | ****FUßBALL**** |
Laufbahn: | FSV Alemannia Geithain BSV Einheit Frohburg |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 1.Mannschaft | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017/2018 | 1.Mannschaft | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2016/2017 | 1.Mannschaft | 23 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2015/2016 | 1.Mannschaft | 35 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2014/2015 | 1.Mannschaft | 30 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
2013/2014 | 1.Mannschaft | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
134 Spiele |
![]() |
62 Tore |
![]() |
10 Vorlagen |
![]() |
12 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 71 Siege |
U | 23 Unentschieden |
N | 40 Niederlagen |