SV Eintracht Sermuth e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 19.08.2023, 1SV 29 GleisbergGleisberg:SG Zschaitz4 : 1 
2Sa, 26.08.2023, 2HFC Colditz II:SV 29 GleisbergGleisberg2 : 4 
3Sa, 02.09.2023, 3SV 29 GleisbergGleisberg:SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg5 : 0 
4So, 17.09.2023, 4FSV GroßbothenGroßbothen:SV 29 GleisbergGleisberg1 : 5 
5Sa, 23.09.2023, 5SV 29 GleisbergGleisberg:SV NiederstriegisNiederstrieg5 : 1 
6Sa, 30.09.2023, 6SV Medizin ZschadraßSV Medizin Z:SV 29 GleisbergGleisberg 
7Di, 03.10.2023, 7SV 29 GleisbergGleisberg:VfB Leisnig 
8So, 08.10.2023, 8Hohnstädter SVHohnstädt:SV 29 GleisbergGleisberg 
9Sa, 21.10.2023, 9SV 29 GleisbergGleisberg:HochweitzschenHochwei 
10So, 29.10.2023, 10SV Eintracht SermuthSV Sermuth:SV 29 GleisbergGleisberg 
11Sa, 04.11.2023, 11SV 29 GleisbergGleisberg:Burkartshain 
12So, 12.11.2023, 12SG Thallwitz:SV 29 GleisbergGleisberg 
13Sa, 25.11.2023, 13SV 29 GleisbergGleisberg:FSV GroßbothenGroßbothen 

Tabelle

1. SV 29 Gleisberg 5   5 0 0     23 : 5   +18   15
2. VfB Leisnig 5   5 0 0     16 : 4   +12   15
3. SG Thallwitz 4   4 0 0     18 : 3   +15   12
4. Hohnstädter SV 5   4 0 1     17 : 6   +11   12
5. Burkartshain 5   4 0 1     11 : 4   +7   12
6. FSV Großbothen 6   3 0 3     18 : 19   -1   9
7. SV Großbardau 4   2 0 2     8 : 7   +1   6
8. SV Niederstriegis 5   2 0 3     9 : 19   -10   6
9. HFC Colditz II 5   1 1 3     6 : 12   -6   4
10. SV Eintracht Sermuth 5   1 0 4     10 : 15   -5   3
11. SG Zschaitz 5   1 0 4     7 : 13   -6   3
12. Hochweitzschen 5   0 1 4     4 : 13   -9   1
13. SV Medizin Zschadraß 4   0 1 3     4 : 17   -13   1
14. SV 1863 Belgershain 5   0 1 4     4 : 18   -14   1

Aktuelle Serie

5 Spiele gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SV 1863 Belgershain

(A)  5 : 1 gegen FSV Großbothen


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SV Eintracht Sermuth

2022/2023 4.STSa, 01.10.2022, 4.STSV 29 GleisbergGleisberg:SV Eintracht SermuthSV Sermuth0 : 1
  17.STSa, 25.03.2023, 17.STSV Eintracht SermuthSV Sermuth:SV 29 GleisbergGleisberg1 : 1
2020/2021 1.RFr, 28.08.2020, 1.RSV Eintracht Sermuth IISV Sermuth II:SV 29 GleisbergGleisberg1 : 6