SV Eintracht Sermuth e.V.
Offizielle Homepage

2.Mannschaft : Kreisliga B - Ost (2014/2015)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. BC Hartha II BC Hartha II 24 18 3 3 82 : 30 +52 57
2. SG Kössern SG Kössern 24 16 4 4 89 : 30 +59 52
3. SV Aufbau Waldheim II SV Aufbau Waldheim II 24 15 6 3 87 : 28 +59 51
4. SV Traktor Mochau SV Traktor Mochau 24 13 3 8 71 : 43 +28 42
5. Roßweiner SV II Roßweiner SV II 24 11 5 8 50 : 51 -1 38
6. Hochweitzschen II Hochweitzschen II 24 11 3 10 69 : 50 +19 36
7. SV Eintracht Sermuth II SV Eintracht Sermuth II 24 11 3 10 55 : 42 +13 36
8. SG Ostrau/Stauchitz II SG Ostrau/Stauchitz II 24 10 4 10 62 : 54 +8 34
9. SV Großbardau SV Großbardau 24 8 6 10 51 : 62 -11 30
10. Hohnstädter SV II Hohnstädter SV II 24 8 1 15 49 : 69 -20 25
11. FSV Großbothen II FSV Großbothen II 24 6 4 14 48 : 73 -25 22
12. SG Dürrw./Zschadr.II SG Dürrw./Zschadr.II 24 4 3 17 28 : 71 -43 15
13. Zschaitz/Kiebitz II Zschaitz/Kiebitz II 24 1 3 20 36 : 174 -138 6
26. Spieltag
So, 21.06.2015  13:00SV Eintracht Sermuth IISV Sermuth IISV Eintracht Sermuth II:SV Aufbau Waldheim IISV Aufbau Waldheim IIWaldheim II4 : 1
So, 21.06.2015  13:00Hohnstädter SV IIHohnstädt IIHohnstädter SV II:SG Dürrw./Zschadr.IISG Dürrw./Zschadr.IISGDZ4 : 1 
So, 21.06.2015  13:00SG KössernSG Kössern:SV GroßbardauSV GroßbardauGroßbardau2 : 0 
So, 21.06.2015  13:00Hochweitzschen IIHochwei IIHochweitzschen II:Roßweiner SV IIRoßweiner SV II3 : 1 
So, 21.06.2015  13:00BC Hartha IIBC Hartha II:SG Ostrau/Stauchitz IISG Ostrau/Stauchitz IIOstrauSt II4 : 0 
So, 21.06.2015  13:00SV Traktor MochauMochauSV Traktor Mochau:Zschaitz/Kiebitz IIZschaitz/Kiebitz IIZsch/Kieb II13 : 1 
  FSV Großbothen II ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan